文档目录
文章目录
MicoAir743-AIO-35A一体飞控用户手册
产品概览
MicoAir743-AIO-35A 是微空科技将 H743 飞控与四合一 AM32 电调整合在一块 25.5 × 25.5 mm 安装孔位电路板上的 AIO 方案。飞控采用 480 MHz 的 STM32H743VIH6、BMI088 + BMI270 双 IMU、DPS310 气压计和 microSD 卡槽;电调为四路 35 A AM32 方案。

核心特性
STM32H743VIH6,480 MHz,2 MB FlashBMI088 + BMI270双 IMU、DPS310气压计- microSD 卡槽
- 7 路 UART、8 路电机输出、1 路 I²C、1 路 SWD
- LED 灯带、蜂鸣器、USB Type-C 和 BOOT
- 5 V / 2 A 与 12 V / 2 A 两路 BEC
- 板载电压与电流采样
- 4 × 35 A AM32 四合一电调,支持 PWM、DShot300、DShot600 与双向 DShot
- 支持 ArduPilot、PX4、INAV、Betaflight 与 Skybrush
产品购买
硬件规格
飞控部分
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 主控 MCU | STM32H743VIH6,480 MHz,2 MB Flash |
| IMU | BMI088 + BMI270 双 IMU |
| 气压计 | DPS310 |
| 磁力计 | 无板载磁力计;支持 I²C 外置磁力计 |
| 模拟 OSD | 无;高清图传使用 MSP DisplayPort |
| 日志存储 | microSD 卡槽 |
| UART | 7 路:UART1、UART2、UART3、UART4、UART6、UART7、UART8 |
| PWM | M1–M8;硬件支持 DShot / 双向 DShot,实际能力取决于固件 |
| 外设接口 | 1 路 I²C、1 路 SWD、2 路 ADC、LED 灯带、蜂鸣器 |
| USB | USB Type-C |
电调部分
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 电调主控 | AT32F421 |
| 电调固件 | AM32_MICOAIR_743_AIO_F421_2.17 |
| PWM 频率 | 48 kHz |
| 支持协议 | PWM、DShot300、DShot600、双向 DShot、串口遥测 |
| 持续电流 | 35 A × 4;必须保证良好散热 |
| 电池输入 | 3–6S,约 10–27 V |
| 配置工具 | AM32 Configurator |

“35 A 持续电流”依赖桨叶气流、环境温度和散热条件。
电源
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 主电源输入 | 3–6S,约 10–27 V |
| 5 V BEC | 最大 2 A |
| 12 V BEC | 最大 2 A,供 DJI O3 / Vista 等设备 |
| 安装孔距 | 25.5 × 25.5 mm |
| 安装孔径 | Φ3 mm |
| 外形尺寸 | 36 × 36 × 8 mm |
| 重量 | 10 g |
电压与电流采样系数
| 参数 | ArduPilot | PX4 | Betaflight | INAV |
|---|---|---|---|---|
| Voltage Factor | 21.12 | 21.12 | 211 | 211 |
| Current Factor | 14.14 | 14.14 | 707 | 707 |
尺寸与安装
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 安装孔距 | 25.5 × 25.5 mm |
| 安装孔径 | Φ3 mm |
| 外形尺寸 | 36 × 36 × 8 mm |
| 重量 | 10 g |


- 板上箭头默认指向机头,有元件标识的一面朝上。
- 使用绝缘减震柱固定,避免螺丝或碳板接触焊盘和元件。
- 保持电调 MOS 区域通风,不要被泡棉、双面胶或线束完全覆盖。
接口与供电
接口定义

典型接线

供电规则
| 接口 | 电压 | 典型用途 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
VBAT | 3–6S,约 10–27 V | 飞控与四合一电调主电源 | 严禁反接 |
5V | 5 V | 接收机、GPS、光流等 | 总负载不得超过 2 A |
12V | 12 V | DJI O3 / Vista、摄像头等 | 禁止接 5 V 外设 |
GND | 0 V | 电源与信号参考地 |
高清图传 SH1.0-6P 接口的第 1 针为 12 V。必须按接口图核对插头方向和线序。
串口映射
ArduPilot 串口映射
| ArduPilot 端口 | 物理接口 | 默认用途 / 特性 |
|---|---|---|
SERIAL0 | USB | USB 虚拟串口 |
SERIAL1 | UART1 | MAVLink2,支持 DMA |
SERIAL2 | UART2 | VTX-HD / DisplayPort,支持 DMA |
SERIAL3 | UART3 | GPS,支持 DMA |
SERIAL4 | UART4 | MAVLink2,支持 DMA |
SERIAL5 | UART6 | RC 输入,支持 DMA |
SERIAL6 | UART7 | 电调遥测,内部连接,支持 DMA |
SERIAL7 | UART8 | 通用串口,支持 DMA |
PX4 串口映射
| PX4 设备 | PX4 接口名 | 物理接口 |
|---|---|---|
ttyACM0 | USB | USB 虚拟串口 |
ttyS0 | TELEM1 | UART1 |
ttyS1 | TELEM2 | UART2 |
ttyS2 | GPS1 | UART3 |
ttyS3 | TELEM3 | UART4 |
ttyS4 | RC | UART6 |
ttyS5 | ESC | UART7,内部电调遥测 |
ttyS6 | TELEM4 | UART8 |
PWM输出
M1–M8 八路输出均支持 DShot 和双向 DShot,实际能力取决于飞控固件。
| 分组 | 通道 | 说明 |
|---|---|---|
| 第 1 组 | PWM1、PWM2、PWM3、PWM4 | 同组通常使用兼容协议和频率 |
| 第 2 组 | PWM5、PWM6 | 同组约束 |
| 第 3 组 | PWM7、PWM8 | 同组约束 |
同一定时器组内不能任意混用不同输出协议或频率。
接收机
UART6 是默认 RC 输入。SBUS 信号接 RX6;CRSF/ELRS 通常同时连接 TX6 与 RX6。
| 协议 | 建议接线 | 备注 |
|---|---|---|
| SBUS | 信号 → RX6 | 单向信号 |
| CRSF / ELRS | 接收机 TX → RX6;接收机 RX → TX6 | 支持遥测 |
| FPort | 信号 → TX6 | 单线双向 |
| DSM / SRXL | 信号 → RX6 | 核对供电电压 |
| PPM | 不支持 | 改用串口接收机 |
ArduPilot 可把 RC 功能分配到其他 UART。将目标
SERIALn_PROTOCOL设为23,并把原SERIAL5_PROTOCOL改为其他用途,修改后检查失控保护。
OSD 与高清图传
该板不带 AT7456E 模拟 OSD。高清图传使用 UART2 上的 MSP DisplayPort:
- ArduPilot 可设置
OSD_TYPE = 5 - SH1.0-6P 接口提供 12 V
- PX4 的 DJI OSD 能力随版本变化,应以当前 PX4 文档为准
不要将图传接口的 12 V 针脚连接到 5 V 摄像头、接收机或普通串口外设。
飞控固件
MicoConfigurator 是浏览器端飞控配置工具,支持 Windows、macOS 与 Linux,可用于配置调试飞控,并通过在线、本地文件或 DFU 模式完成固件更新。

使用 Chrome 或 Edge 打开 MicoConfigurator。进入 DFU 模式后,可以直接在浏览器中选择机型和固件完成烧录(Windows需安装DFU驱动)。
ArduPilot
- 固件 Target:
MicoAir743-AIO - 从 ArduPilot 4.6.0 起进入官方硬件支持列表
- ArduPilot 官方硬件定义
- ArduPilot 官方固件下载
- ArduPilot Custom Firmware Builder
- 历史固件
PX4
- 固件 Target:
micoair_h743-aio - 从 PX4 1.16.0 起进入官方硬件支持列表
- PX4 官方硬件定义
- 历史固件
编译 Bootloader:
make micoair_h743-aio_bootloader编译默认固件:
make micoair_h743-aio_default
INAV
- 固件 Target:
MICOAIR743-AIO - 从 INAV 8.0.0 起进入官方支持列表
- INAV 官方仓库

Betaflight
- 固件 Target:
MICOAIR743 - 从 Betaflight 4.5.0 起支持 MicoAir743
- 原产品说明指出 Betaflight 目标已预留与本 AIO 相匹配的蜂鸣器和灯带资源
- Betaflight MICOAIR743 配置
Skybrush
- 基于 ArduPilot 的无人机编队飞行固件
- MicoAir743-AIO Skybrush 固件
相关资源
- MicoConfigurator
- 飞控固件烧录教程
- ArduPilot 基础配置教程
- ArduPilot 官方文档
- PX4 官方文档
- QGroundControl 下载
- INAV Configurator
- Betaflight Configurator
附录 A:Pinout 引脚定义表
| 功能分类 | 器件 / 用途 | 总线 / 外设 | 信号 | MCU 引脚 |
|---|---|---|---|---|
| IMU | BMI270 | SPI2 | MOSI | PC3 |
| IMU | BMI270 | SPI2 | MISO | PC2 |
| IMU | BMI270 | SPI2 | SCLK | PD3 |
| IMU | BMI270 | GPIO | CS | PA15 |
| IMU | BMI088 | SPI2 | MOSI | PC3 |
| IMU | BMI088 | SPI2 | MISO | PC2 |
| IMU | BMI088 | SPI2 | SCLK | PD3 |
| IMU | BMI088 | GPIO | GYRO_CS | PD5 |
| IMU | BMI088 | GPIO | ACCEL_CS | PD4 |
| 气压计 | DPS310 | I²C2 | SCL | PB10 |
| 气压计 | DPS310 | I²C2 | SDA | PB11 |
| 电机输出 | PWM | TIM1 / CH4 | M1 | PE14 |
| 电机输出 | PWM | TIM1 / CH3 | M2 | PE13 |
| 电机输出 | PWM | TIM1 / CH2 | M3 | PE11 |
| 电机输出 | PWM | TIM1 / CH1 | M4 | PE9 |
| 电机输出 | PWM | TIM3 / CH4 | M5 | PB1 |
| 电机输出 | PWM | TIM3 / CH3 | M6 | PB0 |
| 电机输出 | PWM | TIM4 / CH1 | M7 | PD12 |
| 电机输出 | PWM | TIM4 / CH2 | M8 | PD13 |
| LED 灯带 | LED | TIM4 / CH3 | LED | PD14 |
| 蜂鸣器 | Beeper | TIM4 / CH4 | B- | PD15 |
| 外部晶振 | External | 8 MHz | OSC_IN | PH0 |
| 外部晶振 | External | 8 MHz | OSC_OUT | PH1 |
| 状态灯 | GPIO_OUTPUT | RED | — | PE5 |
| 状态灯 | GPIO_OUTPUT | BLUE | — | PE4 |
| 状态灯 | GPIO_OUTPUT | GREEN | — | PE6 |
| 按键 | — | BOOT | — | BOOT0 |
| I²C | 外设接口 | I²C1 | SDA | PB7 |
| I²C | 外设接口 | I²C1 | SCL | PB6 |
| UART | UART1 | UART1 | TX | PA9 |
| UART | UART1 | UART1 | RX | PA10 |
| UART | VTX-HD | UART2 | TX | PA2 |
| UART | VTX-HD | UART2 | RX | PA3 |
| UART | GPS | UART3 | TX | PD8 |
| UART | GPS | UART3 | RX | PD9 |
| UART | UART4 | UART4 | TX | PA0 |
| UART | UART4 | UART4 | RX | PA1 |
| UART | RCIN | UART6 | TX | PC6 |
| UART | RCIN | UART6 | RX | PC7 |
| UART | ESC 遥测 | UART7 | RX | PE7 |
| UART | UART8 | UART8 | TX | PE1 |
| UART | UART8 | UART8 | RX | PE0 |
| USB | USB | USB | USB_DM | PA11 |
| USB | USB | USB | USB_DP | PA12 |
| SD 卡 | microSD | SDMMC1 | D0 | PC8 |
| SD 卡 | microSD | SDMMC1 | D1 | PC9 |
| SD 卡 | microSD | SDMMC1 | D2 | PC10 |
| SD 卡 | microSD | SDMMC1 | D3 | PC11 |
| SD 卡 | microSD | SDMMC1 | CLK | PC12 |
| SD 卡 | microSD | SDMMC1 | CMD | PD2 |
| 调试接口 | SWD | SWD | SWDIO | PA13 |
| 调试接口 | SWD | SWD | SWCLK | PA14 |
| 电池检测 | 分压比约 1:21 | ADC | Voltage | PC0 |
| 电流检测 | 板载电流采样 | ADC | Current | PC1 |

