文档目录
文章目录
微空GPS模组用户手册
型号说明

产品购买
产品参数
| 参数 | MG-A01 |
|---|---|
| 主控芯片 | ublox-m10050 |
| 罗盘芯片 | QMC5883L |
| 卫星系统 | GPS L1 C/A; GLONASS L10F; BeiDou B1L/B1C; Galileo E1B/C; QZSS L1 C/A/S; SBAS L1 C/A |
| 星座并发 | 3 |
| 导航更新率 | 10Hz |
| 最大卫星数 | 32 |
| 追踪灵敏度 | -167dBm |
| Flash | 板载 |
| 尺寸 | 25x25x8mm |
| 重量 | 12g |
| 数据协议 | NMEA/UBX |
M10G-5883
| 参数 | M10G-5883 |
|---|---|
| 主控芯片 | ublox-m10050 |
| 罗盘芯片 | QMC5883L |
| 卫星系统 | GPS L1 C/A; GLONASS L10F; BeiDou B1L/B1C; Galileo E1B/C; QZSS L1 C/A/S; SBAS L1 C/A |
| 星座并发 | 3 |
| 导航更新率 | 5Hz |
| 最大卫星数 | 32 |
| 追踪灵敏度 | -167dBm |
| Flash | 板载 |
| 尺寸 | 20x20x8mm |
| 重量 | 7g |
| 数据协议 | NMEA/UBX |
MG-902
| 参数 | MG-902 |
|---|---|
| 主控芯片 | ublox-m9140 |
| 罗盘芯片 | QMC5883L |
| 卫星系统 | GPS L1 C/A; GLONASS L10F; BeiDou B1L; Galileo E1B/C; QZSS L1 C/A/S; SBAS L1 C/A |
| 星座并发 | 4 |
| 导航更新率 | 25Hz |
| 最大卫星数 | 32 |
| 追踪灵敏度 | -167dBm |
| Flash | 板载 |
| 尺寸 | 25x25x8mm |
| 重量 | 12g |
| 数据协议 | NMEA/UBX |
MG-903
| 参数 | MG-903 |
|---|---|
| 主控芯片 | ublox-m9140 |
| 罗盘芯片 | IST8310 |
| 卫星系统 | GPS L1 C/A; GLONASS L10F; BeiDou B1L; Galileo E1B/C; QZSS L1 C/A/S; SBAS L1 C/A |
| 星座并发 | 4 |
| 导航更新率 | 25Hz |
| 最大卫星数 | 32 |
| 追踪灵敏度 | -167dBm |
| Flash | 板载 |
| 尺寸 | 20x20x8mm |
| 重量 | 7g |
| 数据协议 | NMEA/UBX |
芯片默认波特率:38400(MG-A01/M10G-5883)
芯片默认波特率:9600(MG-902/MG-903)
模组出厂默认波特率:115200(MG-A01/M10G-5883/MG-902/MG-903)
模组出厂默认协议:UBX协议,NAV-PVT语句
飞控罗盘参数设置

产品尺寸

接口线序定义

- GND:接飞控电源GND
- 5V: 接飞控电源5V
- Rx:接飞控串口Tx
- Tx:接飞控串口Rx
- SCL:接飞控SCL
- SDA:接飞控SDA
飞控接线示意图

相关资料
-
u-center下载(ublox官方测试软件)

